Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1708 - Atividade de Serviços. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade de Serviços (%) : 2002 Atividade de Serviços (%) : 2003 Atividade de Serviços (%) : 2004 Atividade de Serviços (%) : 2005 Atividade de Serviços (%) : 2006 Atividade de Serviços (%) : 2007 Atividade de Serviços (%) : 2008 Atividade de Serviços (%) : 2009 Atividade de Serviços (%) : 2010 Atividade de Serviços (%) : 2011 Atividade de Serviços (%) : 2012 Atividade de Serviços (%) : 2013 Atividade de Serviços (%) : 2014 Atividade de Serviços (%) : 2015 Atividade de Serviços (%) : 2016 Atividade de Serviços (%) : 2017
33 Estado RJ 99,9999 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 99,9999 100,0000
                                   
330010 Angra dos Reis 0,7108 0,7382 0,6805 0,7313 0,7339 0,6929 0,7073 0,6969 0,6905 0,6589 0,6456 0,7462 0,7559 0,7524 0,7092 0,6790
330015 Aperibé 0,0235 0,0685 0,0045 0,0092 0,0053 0,0048 0,0055 0,0064 0,0100 0,0078 0,0068 0,0080 0,0081 0,0089 0,0154 0,0169
330020 Araruama 0,2020 0,1986 0,2088 0,2677 0,2313 0,2160 0,2312 0,2485 0,2609 0,2610 0,3056 0,3255 0,3394 0,3212 0,3203 0,2824
330022 Areal 0,1301 0,2089 0,2508 0,1406 0,2273 0,2054 0,1634 0,2395 0,2359 0,3318 0,2393 0,1366 0,0985 0,0919 0,0796 0,0890
330023 Armação dos Búzios 0,1983 0,2366 0,2522 0,2850 0,2612 0,2521 0,2657 0,2883 0,3100 0,2918 0,2996 0,3164 0,3141 0,3445 0,3695 0,3941
330025 Arraial do Cabo 0,0505 0,0631 0,0538 0,0602 0,0668 0,0585 0,0568 0,0598 0,0658 0,0772 0,0835 0,0914 0,0788 0,0899 0,0812 0,0895
330030 Barra do Piraí 0,2584 0,2640 0,2735 0,2737 0,2616 0,2664 0,2796 0,2923 0,2736 0,2622 0,2935 0,2739 0,2560 0,2990 0,2754 0,3125
330040 Barra Mansa 0,6934 0,6645 0,6257 0,6546 0,6971 0,6762 0,6895 0,6924 0,7339 0,7334 0,7401 0,7240 0,7494 0,7359 0,6909 0,7214
330045 Belford Roxo 0,4314 0,4372 0,4474 0,4718 0,4648 0,4418 0,4337 0,4338 0,4461 0,4649 0,4879 0,4897 0,5168 0,5367 0,5136 0,5177
330050 Bom Jardim 0,0383 0,0337 0,0338 0,0332 0,0424 0,0486 0,0502 0,0499 0,0490 0,0398 0,0453 0,0570 0,0562 0,0586 0,0480 0,0504
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,1175 0,1146 0,1049 0,1121 0,1098 0,0981 0,0939 0,0875 0,0969 0,0934 0,0932 0,0999 0,0932 0,0915 0,0975 0,1021
330070 Cabo Frio 0,5745 0,5551 0,5897 0,5888 0,6235 0,6372 0,6397 0,6698 0,6980 0,7435 0,7400 0,7839 0,8144 0,9079 0,8589 0,9032
330080 Cachoeiras de Macacu 0,1192 0,1845 0,1398 0,1063 0,1117 0,0762 0,0864 0,0983 0,1030 0,1290 0,1125 0,0715 0,0599 0,0607 0,0595 0,0804
330090 Cambuci 0,0112 0,0117 0,0120 0,0160 0,0124 0,0114 0,0124 0,0117 0,0129 0,0117 0,0129 0,0130 0,0072 0,0068 0,0068 0,0099
330100 Campos dos Goytacazes 1,5337 1,5354 1,7615 1,7913 1,8038 2,3008 2,0795 1,3918 1,4101 1,4099 1,4770 1,5829 1,8752 1,9515 1,9027 1,8915
330110 Cantagalo 0,0399 0,0367 0,0365 0,0419 0,0480 0,0413 0,0366 0,0332 0,0345 0,0385 0,0336 0,0381 0,0414 0,0401 0,0426 0,0408
330093 Carapebus 0,0014 0,0021 0,0020 0,0019 0,0024 0,0020 0,0034 0,0045 0,0026 0,0085 0,0068 0,0134 0,0141 0,0131 0,0128 0,0144
330115 Cardoso Moreira 0,0028 0,0031 0,0031 0,0023 0,0033 0,0031 0,0044 0,0067 0,0104 0,0111 0,0093 0,0061 0,0069 0,0085 0,0108 0,0106
330120 Carmo 0,0191 0,0202 0,0202 0,0224 0,0233 0,0245 0,0245 0,0266 0,0301 0,0272 0,0256 0,0300 0,0316 0,0328 0,0341 0,0449
330130 Casimiro de Abreu 0,0686 0,0820 0,0753 0,0746 0,0767 0,0924 0,0585 0,0647 0,0603 0,0710 0,0720 0,0975 0,0973 0,0802 0,0791 0,0843
330095 Comendador Levy Gasparian 0,0120 0,0274 0,0578 0,0621 0,0805 0,0799 0,0974 0,0779 0,0983 0,0904 0,0980 0,0792 0,0188 0,0412 0,0100 0,0095
330140 Conceição de Macabu 0,0165 0,0151 0,0175 0,0167 0,0164 0,0156 0,0161 0,0565 0,0193 0,0206 0,0456 0,0435 0,0234 0,0294 0,0511 0,0546
330150 Cordeiro 0,0390 0,0503 0,0524 0,0477 0,0421 0,0446 0,0443 0,0389 0,0395 0,0447 0,0425 0,0608 0,0546 0,0510 0,0446 0,0421
330160 Duas Barras 0,0112 0,0124 0,0171 0,0086 0,0185 0,0197 0,0119 0,0072 0,0087 0,0060 0,0053 0,0070 0,0073 0,0054 0,0090 0,0073
330170 Duque de Caxias 3,1174 3,1593 3,2606 3,0454 3,0479 3,3257 3,4970 3,9368 4,4729 4,2937 3,8642 3,4479 3,3155 3,3303 3,2445 3,0442
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,0121 0,0179 0,0320 0,0194 0,0201 0,0193 0,0184 0,0170 0,0152 0,0159 0,0136 0,0099 0,0112 0,0124 0,0119 0,0137
330185 Guapimirim 0,0562 0,0436 0,0401 0,0518 0,0548 0,0489 0,0510 0,0439 0,0461 0,0455 0,0490 0,0685 0,0541 0,0499 0,0690 0,0683
330187 Iguaba Grande 0,0288 0,0295 0,0311 0,0286 0,0340 0,0313 0,0311 0,0296 0,0316 0,0300 0,0291 0,0310 0,0315 0,0346 0,0346 0,0349
330190 Itaboraí 0,2797 0,3207 0,3024 0,3205 0,4079 0,3772 0,3096 0,3199 0,4303 0,5028 0,5325 0,6312 0,6241 0,5235 0,4478 0,4353
330200 Itaguaí 0,6255 0,5531 0,4278 0,5033 0,5612 0,4707 0,6887 0,7536 0,7486 0,3945 0,3904 0,4004 0,4074 0,4560 0,4134 0,3958
330205 Italva 0,0119 0,0114 0,0116 0,0172 0,0112 0,0091 0,0100 0,0106 0,0101 0,0110 0,0119 0,0092 0,0105 0,0115 0,0112 0,0113
330210 Itaocara 0,0278 0,0289 0,0271 0,0281 0,0268 0,0258 0,0256 0,0292 0,0284 0,0339 0,0421 0,0447 0,0449 0,0514 0,0506 0,0501
330220 Itaperuna 0,3047 0,3167 0,3263 0,3210 0,3457 0,3380 0,3135 0,3143 0,3179 0,3225 0,3061 0,3414 0,3514 0,3720 0,3931 0,4302
330225 Itatiaia 0,1168 0,1121 0,0991 0,0972 0,1008 0,1018 0,1029 0,0996 0,1068 0,1218 0,1202 0,1210 0,1441 0,1531 0,1610 0,1531
330227 Japeri 0,0227 0,0198 0,0222 0,0256 0,0263 0,0263 0,0284 0,0280 0,0319 0,0315 0,0367 0,0343 0,0448 0,0530 0,0473 0,0616
330230 Laje do Muriaé 0,0013 0,0029 0,0032 0,0031 0,0027 0,0030 0,0020 0,0021 0,0018 0,0016 0,0017 0,0012 0,0019 0,0025 0,0027 0,0026
330240 Macaé 1,5626 1,6520 1,7821 1,9505 2,1416 2,1147 2,2204 2,3429 2,4332 2,7233 2,6437 2,4947 2,5323 2,3909 2,4089 2,2358
330245 Macuco 0,0047 0,0043 0,0049 0,0048 0,0047 0,0056 0,0047 0,0110 0,0103 0,0119 0,0096 0,0096 0,0086 0,0090 0,0100 0,0089
330250 Magé 0,5313 0,3751 0,3377 0,2650 0,2682 0,2087 0,1991 0,2206 0,2091 0,2184 0,2435 0,2696 0,2731 0,2830 0,2821 0,2983
330260 Mangaratiba 0,3089 0,5112 0,7744 0,8644 1,0485 1,1323 0,8092 0,2630 0,2328 0,2436 0,3460 0,2536 0,1837 0,1915 0,1894 0,1696
330270 Maricá 0,1816 0,1643 0,1649 0,1638 0,1727 0,1629 0,1574 0,1806 0,1898 0,1844 0,2067 0,2309 0,2648 0,2538 0,2801 0,3272
330280 Mendes 0,0287 0,0255 0,0239 0,0251 0,0231 0,0182 0,0287 0,0200 0,0200 0,0186 0,0187 0,0175 0,0192 0,0177 0,0186 0,0203
330285 Mesquita 0,1951 0,2381 0,2109 0,2541 0,3684 0,3815 0,4276 0,4070 0,3932 0,4269 0,4409 0,4478 0,4572 0,4086 0,4682 0,4650
330290 Miguel Pereira 0,0919 0,0907 0,0932 0,1004 0,0965 0,0622 0,0786 0,0747 0,0726 0,0829 0,0658 0,0626 0,0613 0,0654 0,0592 0,0518
330300 Miracema 0,0419 0,0486 0,0428 0,0384 0,0357 0,0341 0,0300 0,0274 0,0271 0,0274 0,0274 0,0290 0,0285 0,0323 0,0368 0,0358
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 0,0211 0,0244 0,0246 0,0262 0,0131 0,0252 0,0258 0,0249 0,0212 0,0219 0,0207 0,0191 0,0166 0,0186 0,0193 0,0217
330320 Nilópolis 0,4254 0,3883 0,3769 0,3734 0,4331 0,4314 0,4133 0,4265 0,3648 0,3766 0,3621 0,3877 0,4424 0,4495 0,4388 0,4442
330330 Niterói 4,6150 5,2111 5,1883 5,1208 5,1100 5,0847 5,7385 5,7039 5,5966 5,2527 5,3563 5,3463 5,3312 5,5011 5,4630 5,1896
330340 Nova Friburgo 0,8225 0,8320 0,7971 0,8469 0,8267 0,8146 0,7873 0,7932 0,7669 0,7603 0,7538 0,6960 0,7157 0,7583 0,7682 0,7973
330350 Nova Iguaçu 1,9764 1,8433 1,8674 1,8703 1,7422 1,8788 1,7473 1,7316 1,7616 1,7407 1,6783 1,7447 1,7999 1,8814 1,9465 1,8856
330360 Paracambi 0,1072 0,1015 0,1057 0,0965 0,1612 0,0755 0,0650 0,0684 0,0579 0,0553 0,0449 0,0472 0,0499 0,0535 0,0530 0,0508
330370 Paraíba do Sul 0,1402 0,1293 0,1293 0,1250 0,1187 0,0974 0,0959 0,0937 0,1058 0,1134 0,1410 0,1142 0,1354 0,1212 0,1219 0,1638
330380 Paraty 0,1125 0,1315 0,1236 0,1260 0,1301 0,1300 0,1284 0,1375 0,1483 0,1535 0,1670 0,1683 0,1801 0,1927 0,2008 0,2290
330385 Paty do Alferes 0,0804 0,0107 0,0123 0,0145 0,0218 0,0225 0,0247 0,0270 0,0248 0,0220 0,0148 0,0241 0,0251 0,0307 0,0337 0,0347
330390 Petrópolis 1,6388 1,6051 1,6022 1,5640 1,6420 1,5689 1,5568 1,6450 1,5338 1,5003 1,4538 1,4735 1,3494 1,5726 1,5071 1,6712
330395 Pinheiral 0,0262 0,0262 0,0271 0,0247 0,0236 0,0266 0,0286 0,0276 0,0307 0,0457 0,0542 0,0558 0,0605 0,0582 0,0552 0,0576
330400 Piraí 0,0474 0,0423 0,0422 0,0449 0,0476 0,0629 0,0446 0,0605 0,0627 0,0625 0,0642 0,0686 0,0792 0,0762 0,0887 0,1128
330410 Porciúncula 0,0137 0,0143 0,0139 0,0146 0,0145 0,0138 0,0135 0,0145 0,0144 0,0162 0,0168 0,0177 0,0170 0,0166 0,0164 0,0174
330411 Porto Real 0,0543 0,0412 0,0741 0,0886 0,0886 0,1006 0,0691 0,1244 0,0650 0,0708 0,1871 0,2130 0,2036 0,0810 0,0767 0,0764
330412 Quatis 0,0192 0,0191 0,0264 0,0239 0,0252 0,0156 0,0153 0,0164 0,0197 0,0204 0,0198 0,0211 0,0277 0,0236 0,0191 0,0199
330414 Queimados 0,1677 0,1416 0,1406 0,1360 0,1540 0,1508 0,1384 0,1457 0,1805 0,1873 0,1735 0,1968 0,2026 0,2378 0,2489 0,2199
330415 Quissamã 0,0203 0,0209 0,0202 0,0250 0,0215 0,0222 0,0170 0,0164 0,0164 0,0152 0,0207 0,0199 0,0201 0,0157 0,0177 0,0304
330420 Resende 0,8164 0,8961 0,9258 0,7106 0,7147 0,5913 0,6001 0,6904 0,6046 0,6344 0,6504 0,6674 0,6884 0,6549 0,6825 0,7159
330430 Rio Bonito 1,1802 1,2171 0,9539 1,0720 1,0304 1,1190 0,9974 0,9874 0,7348 0,5732 0,5465 0,4923 0,3941 0,3977 0,3525 0,4290
330440 Rio Claro 0,0119 0,0120 0,0122 0,0150 0,0137 0,0070 0,0068 0,0051 0,0096 0,0092 0,0095 0,0093 0,0103 0,0109 0,0114 0,0129
330450 Rio das Flores 0,0107 0,0746 0,0723 0,0727 0,0530 0,0437 0,0880 0,1338 0,0684 0,0746 0,0619 0,0147 0,0144 0,0091 0,0137 0,0067
330452 Rio das Ostras 0,0887 0,1314 0,1671 0,1377 0,1742 0,1714 0,2235 0,2135 0,3263 0,3113 0,3324 1,2221 0,4482 0,4801 0,4041 0,4418
330455 Rio de Janeiro 67,3060 66,3843 66,0101 66,3087 65,3834 65,2612 64,6883 64,6935 64,5047 64,8969 65,1117 64,3481 64,6901 63,8369 64,1346 64,3278
330460 Santa Maria Madalena 0,0107 0,0080 0,0085 0,0082 0,0047 0,0057 0,0057 0,0077 0,0073 0,0086 0,0091 0,0071 0,0061 0,0062 0,0097 0,0130
330470 Santo Antônio de Pádua 0,0721 0,0674 0,0611 0,0739 0,0728 0,0633 0,0971 0,1094 0,1015 0,1078 0,0967 0,1217 0,1188 0,1161 0,1071 0,0932
330480 São Fidélis 0,0700 0,0522 0,0538 0,0743 0,0582 0,0656 0,0748 0,0448 0,0424 0,0336 0,0394 0,0429 0,0441 0,0462 0,0716 0,0729
330475 São Francisco de Itabapoana 0,0063 0,0074 0,0079 0,0159 0,0102 0,0132 0,0096 0,0108 0,0118 0,0113 0,0127 0,0170 0,0153 0,0158 0,0159 0,0179
330490 São Gonçalo 2,1778 2,3297 2,3945 2,0744 2,1331 2,0455 2,0776 2,0783 2,0187 2,1166 2,1264 2,3077 2,3424 2,3843 2,4128 2,2905
330500 São João da Barra 0,0228 0,0218 0,0263 0,0254 0,0287 0,0310 0,0377 0,0417 0,0464 0,0684 0,0650 0,0798 0,0674 0,0956 0,1102 0,1592
330510 São João de Meriti 1,4143 1,3075 1,3011 1,2492 1,0967 1,1884 1,2879 1,3469 1,3901 1,3714 1,4353 1,2663 1,2457 1,6448 1,6094 1,5514
330513 São José de Ubá 0,0014 0,0019 0,0021 0,0024 0,0022 0,0032 0,0028 0,0032 0,0023 0,0038 0,0040 0,0042 0,0045 0,0044 0,0054 0,0052
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,0103 0,0104 0,0110 0,0207 0,0239 0,0214 0,0188 0,0246 0,0179 0,0181 0,0199 0,0124 0,0111 0,0130 0,0146 0,0165
330520 São Pedro da Aldeia 0,1117 0,0984 0,1112 0,1048 0,1031 0,1110 0,0999 0,1043 0,1085 0,1152 0,1111 0,1295 0,1466 0,1382 0,1522 0,1817
330530 São Sebastião do Alto 0,0012 0,0010 0,0010 0,0055 0,0052 0,0046 0,0049 0,0048 0,0054 0,0053 0,0060 0,0055 0,0056 0,0056 0,0061 0,0088
330540 Sapucaia 0,0229 0,0260 0,0314 0,0260 0,0253 0,0241 0,0248 0,0251 0,0272 0,0290 0,0301 0,0296 0,0300 0,0299 0,0302 0,0573
330550 Saquarema 0,0877 0,0878 0,0870 0,1278 0,2501 0,3655 0,3484 0,3995 0,3709 0,3333 0,3047 0,4398 0,5744 0,4475 0,4665 0,3499
330555 Seropédica 0,0913 0,0897 0,1603 0,1067 0,2292 0,2185 0,2248 0,2390 0,2488 0,2548 0,2466 0,2574 0,2490 0,2514 0,2812 0,2943
330560 Silva Jardim 0,0240 0,0303 0,0323 0,0285 0,0246 0,0289 0,0192 0,0245 0,0226 0,0145 0,0129 0,0170 0,0302 0,0335 0,0227 0,0197
330570 Sumidouro 0,0429 0,0104 0,0110 0,0077 0,0087 0,0031 0,0037 0,0029 0,0071 0,0081 0,0180 0,0128 0,0144 0,0071 0,0074 0,0048
330575 Tanguá 0,0243 0,0248 0,0301 0,0323 0,0290 0,0221 0,0220 0,0323 0,0452 0,0467 0,0586 0,0315 0,0773 0,0345 0,0331 0,0348
330580 Teresópolis 0,7691 0,7530 0,8161 0,8538 0,8732 0,7029 0,6922 0,7240 0,7224 0,7088 0,7194 0,7435 0,7705 0,7863 0,8490 0,9317
330590 Trajano de Moraes 0,0124 0,0057 0,0052 0,0025 0,0021 0,0027 0,0021 0,0023 0,0024 0,0047 0,0045 0,0052 0,0057 0,0056 0,0060 0,0066
330600 Três Rios 0,5868 0,5750 0,5686 0,4146 0,4114 0,3881 0,4213 0,4041 0,4029 0,3980 0,3995 0,4094 0,4357 0,4197 0,4177 0,3680
330610 Valença 0,2053 0,1956 0,1899 0,1817 0,1798 0,1709 0,1665 0,1627 0,1542 0,1498 0,1513 0,1398 0,1463 0,1659 0,1653 0,1736
330615 Varre-Sai 0,0125 0,0116 0,0153 0,0138 0,0052 0,0059 0,0052 0,0057 0,0053 0,0057 0,0058 0,0033 0,0030 0,0034 0,0051 0,0052
330620 Vassouras 0,1995 0,1869 0,1782 0,1822 0,1800 0,1740 0,1705 0,1811 0,1750 0,1634 0,1616 0,1583 0,1605 0,1824 0,1763 0,1835
330630 Volta Redonda 1,4611 1,5048 1,4390 1,5777 1,5315 1,4138 1,5379 1,5199 1,5097 1,5276 1,3937 1,3344 1,3999 1,4185 1,3832 1,4367

Notas

Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Serviços (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade de Serviços (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br